戻る
基本情報

年度別成績
2013 302 広島 0.083 11 14 12 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0.214 0.083 0.298(G) -0.700 -0.430
2014 6 広島 0.344 36 68 64 22 1 7 0 4 0 13 0 2 0.382 0.500 0.882(B) 6.860 6.270
2015 66 広島 0.275 97 238 211 58 5 25 6 16 2 38 7 3 0.329 0.403 0.732(D) 4.250 4.310
2016 9 広島 0.335 129 528 466 156 29 95 16 53 3 79 3 10 0.404 0.612 1.015(A) 8.510 8.220
2017 28 広島 0.300 115 512 437 131 26 90 16 62 6 80 0 12 0.389 0.547 0.936(A) 7.440 7.400
2018 19 広島 0.320 124 520 422 135 30 94 4 88 5 116 0 4 0.438 0.618 1.057(A) 10.020 9.750
2019 6 広島 0.335 140 612 499 167 28 87 25 103 7 81 0 3 0.453 0.565 1.018(A) 9.680 9.290
2020 29 広島 0.300 118 514 430 129 25 75 6 72 9 73 0 15 0.409 0.544 0.953(A) 7.670 7.460

類似者の情報
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 0.083 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0.214 0.083 0.298(G) -0.700 -0.430 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 0.083 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0.214 0.083 0.298(G) -0.700 -0.430 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 0.083 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0.214 0.083 0.298(G) -0.700 -0.430 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 0.083 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0.214 0.083 0.298(G) -0.700 -0.430 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 0.083 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0.214 0.083 0.298(G) -0.700 -0.430 詳細