戻る
基本情報

年度別成績
2013 98 巨人 3.12 27 13 6 0 0 0.684 729 176 166 10 37 5 155 70 61 1.15(A) 2.81
2014 43 巨人 2.33 23 12 5 0 0 0.706 640 158 138 12 36 2 122 50 41 1.1(A) 3.23
2015 35 巨人 1.91 25 10 11 0 0 0.476 710 179 148 10 41 7 126 46 38 1.06(A) 3.18
2016 42 巨人 2.01 26 9 6 0 0 0.600 726 183 156 12 26 4 189 46 41 0.99(S) 2.4
2017 20 巨人 1.59 25 17 5 0 0 0.773 713 187 129 10 31 1 171 36 33 0.85(S) 2.5
2018 30 巨人 2.14 28 15 8 0 0 0.652 801 202 166 14 37 3 200 52 48 1.0(A) 2.62
2019 151 巨人 3.89 22 11 6 0 0 0.647 577 136 138 20 32 3 120 65 59 1.25(B) 3.99
2020 29 巨人 1.97 20 14 2 0 0 0.875 532 137 97 8 25 7 131 33 30 0.89(S) 2.67

類似者の情報
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 3.89 22 11 6 0 0 0.647 577 136 138 20 32 3 120 65 59 1.25(B) 3.99 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 3.89 22 11 6 0 0 0.647 577 136 138 20 32 3 120 65 59 1.25(B) 3.99 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 3.89 22 11 6 0 0 0.647 577 136 138 20 32 3 120 65 59 1.25(B) 3.99 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 3.89 22 11 6 0 0 0.647 577 136 138 20 32 3 120 65 59 1.25(B) 3.99 詳細
2020 302 〇〇 〇〇 〇〇 3.89 22 11 6 0 0 0.647 577 136 138 20 32 3 120 65 59 1.25(B) 3.99 詳細